Tablets
Marca | Pulgadas | Descripción | Stock | Precio Neto |
---|---|---|---|---|
Ekron | 10,5 | Ekron DE-T616 10,5" 4G, 4GB RAM/128GB + Book-Cover, cargador y 3 años de Garantía | 198 | $115.000 |
Ekron | 10,5 | Ekron DE-T818 10,5" 4G, 6GB RAM/128GB + Book-Cover, cargador | 300+ | $127.000 |
Samsung | 11 | SM-X210NSZACHO GALAXY TAB A9 PLUS RAM 4/64/11"/WIFI (Sin Cargador) | 14 | $160.000 |
Samsung | 10 | SM-T636BZKLCHO de 10" Equipo Rugged GALAXY ACTIVE PRO | 78 | $600.000 |
Samsung | 8 | SM-X306BZGAL07 de 8" Equipo Rugged GALAXY ACTIVE 5 | 38 | $529.500 |
Monitores
Marca | Pulgadas | Descripción | Stock | Precio Neto |
---|---|---|---|---|
Ekron | 24 | 24M2020D MONITOR 24" PLANO | 300+ | $66.000 |
Samsung | 24 | LS24D310EALXZS Monitor 24" Plano | 600+ | $71.500 |
Ekron | 98 | RT2851M MONITOR 98" 4K Incluye soporte Muro | 9 | $2.100.000 |
Pizarras Interactivas
Marca | Pulgadas | Descripción | Stock | Precio Neto |
---|---|---|---|---|
HCTek | 75 | RK3588 Pizarra HCTek 75" Android 13 + soporte a muro | 30 | $1.490.000 |
Samsung | 65 | LH65WADWLGCXZA Pizarra Interactiva E-Board 65" | 12 | $1.300.000 |
Soportes
Tipo | Pulgadas | Descripción | Stock | Precio Neto |
---|---|---|---|---|
Soporte Móvil | 55" a 98" | WH3310-L Nuevo | 1 | $350.000 |
Soporte Fijo | 55"~100" | WH2179 Soporte Pizarras o Pantallas | 1 | $85.000 |
Smart TVs
Tipo | Pulgadas | Descripción | Stock | Precio Neto |
---|---|---|---|---|
Samsung | 32 | UN32T4202AGXZS | 19 | $170.000 |
Samsung | 43 | UN43CU7090GXZS | 4 | $275.000 |
Samsung | 50 | UN50CU7090GXZS | 6 | $325.000 |
Samsung | 55 | UN55CU7090GXZS | 19 | $356.000 |
Samsung | 75 | UN75DU7000GXZS | 7 | $680.000 |
Samsung | 85 | UN85DU7000GXZS | 4 | $1.000.000 |
LG | 43 | 43UR871C | 11 | $240.000 |
LG | 75 | 75UT801 | 9 | $680.000 |
LG | 86 | 86UT801 | 12 | $920.000 |
Aires Acondicionados
BTU | Descripción | Stock | Precio Neto |
---|---|---|---|
9.000 | Split Wind-Free 9.000 BTU - R410 | 77 | $320.000 |
12.000 | Split Wind-Free 12.000 BTU - R410 | 98 | $360.000 |
18.000 | Split Wind-Free 18.000 BTU - R410 | 37 | $382.000 |
24.000 | Split Wind-Free 24.000 BTU - R410 | 48 | $480.000 |
Gabinete LED
Tipo | Panel | Descripción | Stock | Precio Neto |
---|---|---|---|---|
Gabinete In. | LED | DS-D4425FI-CKF Indoor Full-Color LED Display 2.5mm, 256x192, Nits 600 | 151 | $260.000 |
Accesorios
Tipo | Descripción | Stock | Precio Neto |
---|---|---|---|
Wearable | SM-R510NLVALTA Galaxy Buds Pro2 | 6 | $98.000 |
Carcasa | EF-BT510CBEGWW BOOK COVER Samsung Original T510/T515 | 16 | $15.000 |
Tablets
Marca | Pulgadas | Descripción | Stock | Precio Neto |
---|---|---|---|---|
Ekron | 10,5 | Ekron DE-T616 10,5" 4G, 4GB RAM/128GB + Book-Cover, cargador y 3 años de Garantía | 198 | $115.000 |
Ekron | 10,5 | Ekron DE-T818 10,5" 4G, 6GB RAM/128GB + Book-Cover, cargador | 300+ | $127.000 |
Samsung | 11 | SM-X210NSZACHO GALAXY TAB A9 PLUS RAM 4/64/11"/WIFI (Sin Cargador) | 14 | $160.000 |
Samsung | 10 | SM-T636BZKLCHO de 10" Equipo Rugged GALAXY ACTIVE PRO | 78 | $600.000 |
Samsung | 8 | SM-X306BZGAL07 de 8" Equipo Rugged GALAXY ACTIVE 5 | 38 | $529.500 |
Monitores
Marca | Pulgadas | Descripción | Stock | Precio Neto |
---|---|---|---|---|
Ekron | 24 | 24M2020D MONITOR 24" PLANO | 300+ | $66.000 |
Samsung | 24 | LS24D310EALXZS Monitor 24" Plano | 600+ | $71.500 |
Ekron | 98 | RT2851M MONITOR 98" 4K Incluye soporte Muro | 9 | $2.100.000 |
Pizarras Interactivas
Marca | Pulgadas | Descripción | Stock | Precio Neto |
---|---|---|---|---|
HCTek | 75 | RK3588 Pizarra HCTek 75" Android 13 + soporte a muro | 30 | $1.490.000 |
Samsung | 65 | LH65WADWLGCXZA Pizarra Interactiva E-Board 65" | 12 | $1.300.000 |
Soportes
Tipo | Pulgadas | Descripción | Stock | Precio Neto |
---|---|---|---|---|
Soporte Móvil | 55" a 98" | WH3310-L Nuevo | 1 | $350.000 |
Soporte Fijo | 55"~100" | WH2179 Soporte Pizarras o Pantallas | 1 | $85.000 |
Smart TVs
Tipo | Pulgadas | Descripción | Stock | Precio Neto |
---|---|---|---|---|
Samsung | 32 | UN32T4202AGXZS | 19 | $170.000 |
Samsung | 43 | UN43CU7090GXZS | 4 | $275.000 |
Samsung | 50 | UN50CU7090GXZS | 6 | $325.000 |
Samsung | 55 | UN55CU7090GXZS | 19 | $356.000 |
Samsung | 75 | UN75DU7000GXZS | 7 | $680.000 |
Samsung | 85 | UN85DU7000GXZS | 4 | $1.000.000 |
LG | 43 | 43UR871C | 11 | $240.000 |
LG | 75 | 75UT801 | 9 | $680.000 |
LG | 86 | 86UT801 | 12 | $920.000 |
Aires Acondicionados
BTU | Descripción | Stock | Precio Neto |
---|---|---|---|
9.000 | Split Wind-Free 9.000 BTU - R410 | 77 | $320.000 |
12.000 | Split Wind-Free 12.000 BTU - R410 | 98 | $360.000 |
18.000 | Split Wind-Free 18.000 BTU - R410 | 37 | $382.000 |
24.000 | Split Wind-Free 24.000 BTU - R410 | 48 | $480.000 |
Gabinete LED
Tipo | Panel | Descripción | Stock | Precio Neto |
---|---|---|---|---|
Gabinete In. | LED | DS-D4425FI-CKF Indoor Full-Color LED Display 2.5mm, 256x192, Nits 600 | 151 | $260.000 |
Accesorios
Tipo | Descripción | Stock | Precio Neto |
---|---|---|---|
Wearable | SM-R510NLVALTA Galaxy Buds Pro2 | 6 | $98.000 |
Carcasa | EF-BT510CBEGWW BOOK COVER Samsung Original T510/T515 | 16 | $15.000 |